Wyniki porównań
Kredyty gotówkowe
Bank ![]() ![]() | Rata ![]() ![]() | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Kredyt gotówkowy MAX - oferta promocyjna | 861,08 PLN | 0,00 % | 6,26 % | Brak ocen | Dalej |
Kredyt na Miarę Korzystny | 888,02 PLN | 0,00 % | 12,57 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka Ekspresowa - oferta dla Klientów Internetowych | 904,90 PLN | 0,00 % | 16,64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Prostoliczony kredyt gotówkowy | 905,33 PLN | 5,00 % | 16,74 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Nowy Kredyt Gotówkowy | 905,90 PLN | 0,00 % | 16,88 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt na Miarę Optymalny | 911,57 PLN | 0,00 % | 18,27 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt Bezpieczny Optymalny | 924,97 PLN | 2,00 % | 21,59 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
| 935,45 PLN | 0,00 % | 24,23 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej | |
Kredyt konsumcyjny (standardardowy) | 935,45 PLN | 0,00 % | 24,23 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Prosta pożyczka | 935,94 PLN | 0,00 % | 24,36 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt gotówkowy (z zabezpieczeniem) | 937,34 PLN | 5,00 % | 24,71 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
kredyt gotówkowy | 952,62 PLN | 5,00 % | 28,64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt gotówkowy | 957,60 PLN | 5,00 % | 29,93 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem Pakiet MultiBezpieczny | 967,16 PLN | 5,00 % | 32,44 % | Brak ocen | Dalej |
Kredyt gotówkowy (bez ubezpieczenia) | 967,14 PLN | 5,00 % | 32,44 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
db Kredyt Gotówkowy | 972,66 PLN | 5,00 % | 33,90 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt gotówkowy (z ubezpieczeniem) | 979,96 PLN | 5,00 % | 35,85 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Pożyczka gotówkowa (dla klientów bez Eurokonta) | 986,03 PLN | 5,00 % | 37,49 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt gotówkowy (z ubezpieczeniem) | 992,16 PLN | 5,00 % | 39,15 % | Brak ocen | Dalej |
Kredyty samochodowe
Bank ![]() ![]() | Rata ![]() ![]() | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Kredyt samochodowy - używane | 1 905,54 PLN | 1,00 % | 14,04 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Samochód używany z grupy Volkswagen | 1 920,05 PLN | 3,00 % | 14,91 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Szybki kredyt samochodowy | 1 920,05 PLN | 3,00 % | 14,91 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt Samochodowy | 1 947,60 PLN | 5,00 % | 16,57 % | Brak ocen | Dalej |
db Kredyt motoryzacyjny | 2 138,85 PLN | 5,00 % | 28,32 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |



